사내 인프라 구성
Network Configuration
| Device | IP Address | Subnet Mask | Additional Information |
|---|---|---|---|
| Video Server | 192.168.219.101 | /24 | 영상 서버 |
| Admin Server | 192.168.219.102 | /24 | 관리자 서버 |
| One Pass Server | 192.168.219.103 | /24 | 원패스 서버 |
| NVR | 192.168.219.104 | /24 | |
| One Pass Receiver | 192.168.219.105 | /24 | 신버전 |
| One Pass Receiver | 192.168.219.106 | /24 | 구버전 |
| Entrance Signboard | 192.168.219.151 | /24 | 입구 종합 안내판 |
| One-sided Display | 192.168.219.152 | /24 | 단면 유도 전광판 |
| Omni-directional CCTV #1 | 192.168.219.201 | /24 | 전방위 CCTV #1 (입구에 가까운 CCTV) |
| Omni-directional CCTV #2 | 192.168.219.202 | /24 | 전방위 CCTV #2 (안쪽 CCTV |
| Unidirectional CCTV #1 | 192.168.219.210 | /24 | 단방향 CCTV #1 (실외 경광등) |
| Unidirectional CCTV #2 | 192.168.219.211 | /24 | 단방향 CCTV #2 (실내 경광등) |
| Router | 192.168.219.1 | /24 | 공유기 |
Additional Information
- Admin Web Password: luxrobo2@
- SSID: U+Net3E88C / _5G: 29966#6K64
관리자 통합 서버
192.168.219.102 Ubuntu 22.04 nino / luxrobo1!
외부 port-forward -p 2022